Toda la información de la Liga Regional Fútbol del Sur

Futbol Infantil: Fecha 7 – Torneo Clausura

Volvieron los pibes despues de la fecha de pausa por la selección de la Liga.


Fecha 7

Libre

Boca

vs

SanCarlos

CATEGORIA 1999

1

2

CATEGORIA 5ta – Defensores

1

3

Sportivo

vs

Corralense

CATEGORIA 2000

1

0

CATEGORIA 1999

1

4

CATEGORIA 1998

0

5

CATEGORIA 5ta

3

5

Newbery

vs

Union

CATEGORIA 2000

4

0

CATEGORIA 1998

3

0

CATEGORIA 5ta

4

0

Sporting

vs

Juventud

CATEGORIA 2000

4

0

CATEGORIA 1998

3

0

CATEGORIA 5ta

5

2

River

vs

Mitre

CATEGORIA 5ta

0

0

POSICIONES

2000
Pts J G E P GF GC DIF
NEWBERY 13 5 4 1 0 13 0 13
ATLETICO 12 4 4 0 0 14 3 11
SPORTIVO 11 6 3 2 1 3 2 1
SPORTING 10 4 3 0 1 11 2 9
CORRALENSE 4 4 1 1 2 8 6 2
JUVENTUD 1 5 0 1 4 1 10 -9
RIVER 1 4 0 1 3 0 15 -15
UNION 0 4 0 0 4 2 14 -12
1999
Pts J G E P GF GC DIF
CORRALENSE 12 4 4 0 0 10 1 9
SPORTING 9 3 3 0 0 8 2 6
SAN CARLOS 7 4 2 1 1 6 5 1
ATLETICO 3 3 1 0 2 3 5 -2
BOCA 3 5 1 0 4 2 8 -6
MITRE 2 5 0 2 3 1 5 -4
SPORTIVO 1 3 0 1 2 3 8 -5
1998
Pts J G E P GF GC DIF
SPORTING 12 4 4 0 0 11 1 10
CORRALENSE 9 4 3 0 1 13 4 9
SPORTIVO 9 6 3 0 3 13 10 3
SAN CARLOS 6 3 2 0 1 5 6 -1
NEWBERY 6 4 2 0 2 5 6 -1
JUVENTUD 6 5 2 0 3 7 11 -4
RIVER 3 3 1 0 2 5 9 -4
UNION 0 4 0 0 4 1 11 -10
5TA
Pts J G E P GF GC DIF
SPORTING 16 6 5 1 0 23 4 19
JUVENTUD 13 6 5 1 1 13 8 5
CORRALENSE 10 5 3 1 1 24 6 18
MITRE 10 6 2 4 0 11 4 7
SAN CARLOS 8 5 2 2 1 8 5 3
SPORTIVO 8 7 2 2 3 11 13 -2
NEWBERY 7 6 2 1 3 8 14 -6
RIVER 5 5 1 2 2 7 6 1
UNION 3 5 1 0 4 7 14 -7
DEFENSORES 0 7 0 0 7 2 40 -38

PROXIMA FECHA

Fecha 8
Libre
Juventud
vs
River
Union
vs
Sporting
Corralense
vs
Newbery
SanCarlos
vs
Sportivo
Atletico
vs
Boca

CADA DOMINGO EN VIVO CON UN PARTIDO DE LA LIGA