Se va definiendo la etapa clasificatoria del Fútbol Infantil, hoy ya se juegó la 9na fecha y solo restan dos.
Fecha 9 |
||||||
Libre
|
||||||
|
Sportivo |
vs |
Atletico |
|||
CATEGORIA 2000 |
0 |
– |
2 |
|||
CATEGORIA 1999 |
2 |
– |
2 |
|||
Newbery |
vs |
SanCarlos |
||||
CATEGORIA 1998 |
2 |
– |
2 |
|||
CATEGORIA 5ta |
1 |
– |
2 |
|||
Sporting |
vs |
Corralense |
||||
CATEGORIA 2000 |
1 |
– |
0 |
|||
CATEGORIA 1999 |
3 |
– |
3 |
|||
CATEGORIA 1998 |
0 |
– |
3 |
|||
CATEGORIA 5ta |
0 |
– |
1 |
|||
River |
vs |
Union |
||||
CATEGORIA 2000 |
2 |
– |
1 |
|||
CATEGORIA 1998 |
1 |
– |
2 |
|||
CATEGORIA 5ta |
1 |
– |
3 |
|||
Mitre |
vs |
Juventud |
||||
CATEGORIA 5ta |
0 |
– |
2 |
POSICIONES
2000 | ||||||||
Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF | |
NEWBERY | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 |
ATLETICO | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 |
SPORTING | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11 |
SPORTIVO | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 |
CORRALENSE | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 |
JUVENTUD | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 |
RIVER | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 19 | -17 |
UNION | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 16 | -13 |
1999 | ||||||||
Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF | |
CORRALENSE | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 |
SPORTING | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 |
SAN CARLOS | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
BOCA | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 |
ATLETICO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
MITRE | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | -4 |
SPORTIVO | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 |
1998 | ||||||||
Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF | |
CORRALENSE | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 |
SPORTING | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 |
SAN CARLOS | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 |
JUVENTUD | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 11 | 3 |
SPORTIVO | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 11 | 2 |
NEWBERY | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
RIVER | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 18 | -12 |
UNION | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 15 | -12 |
5TA | ||||||||
Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF | |
SPORTING | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 25 | 5 | 20 |
JUVENTUD | 19 | 8 | 7 | 1 | 1 | 21 | 10 | 11 |
CORRALENSE | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 7 | 20 |
MITRE | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 6 | 5 |
SAN CARLOS | 12 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 |
SPORTIVO | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 |
NEWBERY | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 |
UNION | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 17 | -7 |
RIVER | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 |
DEFENSORES | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 40 | -38 |
PROXIMA FECHA
Fecha 10
|
||||||
Libre
|
||||||
|
Union
|
vs
|
Mitre
|
|||
Corralense
|
vs
|
River
|
||||
SanCarlos
|
vs
|
Sporting
|
||||
|
Atletico
|
vs
|
Newbery
|
|||
Boca
|
vs
|
Sportivo
|