En el fin de semana de la primavera, y realmente primaveral, los pibes de La Liga disputaron su 5ta fecha del Torneo Clausura.
Fecha 5 |
||||||
|
||||||
|
|
Atletico |
vs |
Corralense |
|||
CATEGORIA 2000 |
3 |
– |
2 |
|||
CATEGORIA 1999 |
0 |
– |
1 |
|||
Boca-Def |
vs |
Union |
||||
CATEGORIA 5ta |
0 |
– |
6 |
|||
Sportivo |
vs |
Juventud |
||||
CATEGORIA 2000 |
1 |
– |
0 |
|||
CATEGORIA 1998 |
4 |
– |
0 |
|||
CATEGORIA 5ta |
0 |
– |
2 |
|||
|
|
Nebwery |
vs |
Mitre |
|||
CATEGORIA 5ta |
1 |
– |
1 |
|||
Sporting |
vs |
River |
||||
CATEGORIA 2000 |
5 |
– |
0 |
|||
CATEGORIA 1998 |
2 |
– |
0 |
|||
CATEGORIA 5ta |
1 |
– |
0 |
|||
POSICIONES
| 2000 | ||||||||
| Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF | |
| ATLETICO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 |
| NEWBERY | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| SPORTING | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 |
| SPORTIVO | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| CORRALENSE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| JUVENTUD | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| RIVER | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 | -15 |
| UNION | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 |
| 1999 | ||||||||
| Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF | |
| SPORTING | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| CORRALENSE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| ATLETICO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| BOCA | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| MITRE | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| SAN CARLOS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| SPORTIVO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 1998 | ||||||||
| Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF | |
| SPORTING | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| SPORTIVO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 |
| CORRALENSE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| SAN CARLOS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| JUVENTUD | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| NEWBERY | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| RIVER | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 |
| UNION | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
| 5TA | ||||||||
| Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF | |
| SPORTING | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 |
| JUVENTUD | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| MITRE | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| SAN CARLOS | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| SPORTIVO | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| CORRALENSE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| RIVER | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| NEWBERY | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 |
| UNION | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| DEFENSORES | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 25 | -24 |
|
|
PROXIMA FECHA
|
Fecha 6
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Mitre
|
vs
|
Sporting
|
|
||
|
Juventud
|
vs
|
Newbery
|
||||
|
Union
|
vs
|
Sportivo
|
||||
|
|
Corralense
|
vs
|
Boca
|
|
||
|
SanCarlos
|
vs
|
Atletico
|
||||









