Toda la información de la Liga Regional Fútbol del Sur

Fecha 4 – Futbol Infantil – Torneo Clausura

Despues de la suspensión por lluvia de la semana pasada, hoy el día acompañó para el desarrollo de la 4ta fecha del Futbol Infantil.


Fecha 4

Libre

River

vs

Newbery

CATEGORIA 2000

0

5

CATEGORIA 1998

5

1

CATEGORIA 5ta

0

3

Mitre

vs

Sportivo

CATEGORIA 1999

0

0

CATEGORIA 5ta

1

1

Juventud

vs

Boca

CATEGORIA 5ta

2

1

Defensores

Union

vs

Atletico

CATEGORIA 2000

1

4

Corralense

vs

SanCarlos

CATEGORIA 1999

2

0

CATEGORIA 1998

1

2

CATEGORIA 5ta

1

1

POSICIONES

2000
Pts J G E P GF GC DIF
ATLETICO 9 3 3 0 0 11 1 10
NEWBERY 7 3 2 1 0 7 0 7
CORRALENSE 4 2 1 1 0 6 2 4
SPORTING 3 2 1 0 1 2 2 0
SPORTIVO 2 3 0 2 1 0 2 -2
JUVENTUD 1 2 0 1 1 1 3 -2
RIVER 1 3 0 1 2 0 10 -10
UNION 0 2 0 0 2 2 9 -7
1999
Pts J G E P GF GC DIF
SPORTING 6 2 2 0 0 7 2 5
ATLETICO 3 1 1 0 0 2 0 2
CORRALENSE 3 1 1 0 0 2 0 2
BOCA 3 3 1 0 1 1 3 -2
MITRE 2 4 0 2 2 1 4 -3
SAN CARLOS 1 2 0 1 1 1 3 -2
SPORTIVO 1 2 0 1 1 2 4 -2
1998
Pts J G E P GF GC DIF
CORRALENSE 6 3 2 0 1 8 4 4
SAN CARLOS 6 3 2 0 1 5 6 -1
SPORTING 3 1 1 0 0 4 1 3
JUVENTUD 3 2 1 0 1 6 4 2
SPORTIVO 3 3 1 0 2 7 5 2
RIVER 3 2 1 0 1 5 7 -2
NEWBERY 3 2 1 0 1 2 5 -3
UNION 0 2 0 0 2 1 6 -5
5TA
Pts J G E P GF GC DIF
SPORTING 9 3 3 0 0 16 1 15
MITRE 7 3 2 1 0 9 2 7
JUVENTUD 7 3 2 1 0 5 3 2
SAN CARLOS 5 4 1 2 1 5 4 1
SPORTIVO 5 4 1 2 1 5 5 0
CORRALENSE 4 3 1 1 1 7 3 4
RIVER 4 3 1 1 1 7 5 2
NEWBERY 3 3 1 0 2 3 9 -6
UNION 0 2 0 0 2 0 7 -7
DEFENSORES 0 4 0 0 4 1 19 -18

PROXIMA FECHA

Fecha 5
Libre
Atletico
vs
Corralense
Boca
vs
Union
Sportivo
vs
Juventud
Nebwery
vs
Mitre
Sporting
vs
River

CADA DOMINGO EN VIVO CON UN PARTIDO DE LA LIGA