En la primaveral tarde de este sábado se disputó una nueva fecha del Fútbol Infantil de la Liga Regional Fútbol del Sur. Aquí todos los resultados de la tarde:
| Fecha 9 | ||||
|  |  | |||
|  | vs |  | ||
| 2007 4-05ta 4-2 | ||||
|  | vs |  | ||
| 2007 0-02006 1-22005 1-45ta 1-2 | ||||
|  | vs |  | ||
| 2005 1-35ta 2-0 | ||||
|  | vs |  | ||
| 2007 1-32006 1-25ta 1-2 | ||||
|  | ||||
POSICIONES
CATEGORIA 2007
|  | Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | 
| 1 | ATLETICO | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 5 | 
| 2 | SPORTING | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2 | 
| 3 | SPORTIVO | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 6 | 
| 4 | CORRALENSE | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 2 | 
| 5 | NEWBERY | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 11 | 
| 6 | JUVENTUD | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 
| 7 | SAN CARLOS | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | 
| 8 | BOCA | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 28 | 
| 12 | RIVER | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 41 | 
CATEGORIA 2006
|  | Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | 
| 1 | SPORTIVO | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 6 | 
| 2 | SPORTING | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | 
| 3 | RIVER | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 8 | 
| 4 | SAN CARLOS | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 
| 5 | CORRALENSE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 
| 6 | NEWBERY | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | 
| 7 | JUVENTUD | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 18 | 
CATEGORIA 2005
|  | Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | 
| 1 | NEWBERY | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | 
| 2 | CORRALENSE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 
| 3 | SPORTING | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | 
| 4 | JUVENTUD | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | 
| 5 | ATLETICO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 
| 6 | MITRE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 
| 7 | RIVER | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 20 | 
5TA DIVISION
|  | Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | 
| 1 | SPORTING | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 
| 2 | SPORTIVO | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 
| 3 | CORRALENSE | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 7 | 
| 4 | NEWBERY | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | 
| 5 | JUVENTUD | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 5 | 
| 6 | ATLETICO | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 16 | 
| 7 | MITRE | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 
| 8 | SAN CARLOS | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 | 13 | 
| 9 | BOCA | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | 
| 12 | UNION | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 21 | 
| Fecha 10 | ||||
|  | 
 | |||
|  | vs |  | ||
|  | vs |  | ||
|  | vs |  | ||
|  | vs |  | ||
|  | ||||
 
				 
															 
															

 
															 
								








