En la tarde de este sábado se disputaron los partidos correspondientes a la octava fecha del Fútbol Infantil de la Liga Regional Fútbol del Sur.
Aquí todos los restultados y estadísticas de una nueva jornada de infantiles:  
| Fecha 8 | ||||
|  |  | |||
| 2007 5-02006 2-15ta 0-0 | ||||
|  | vs |  | ||
| 2005 0-15ta 1-2 | ||||
|  | vs |  | ||
| 2007 0-12005 2-35ta 2-4 | ||||
|  | vs |  | ||
| 2007 4-3 | ||||
|  | vs |  | ||
| 5ta 1-4 | ||||
|  | ||||
POSICIONES
CATEGORIA 2007
|  | Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | 
| 1 | SPORTING | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | 
| 2 | ATLETICO | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | 
| 3 | SPORTIVO | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 5 | 
| 4 | CORRALENSE | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 2 | 
| 5 | NEWBERY | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 8 | 
| 6 | JUVENTUD | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 
| 7 | SAN CARLOS | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | 
| 8 | BOCA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 24 | 
| 12 | RIVER | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 41 | 
CATEGORIA 2006
|  | Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | 
| 1 | SPORTING | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 2 | 
| 2 | SPORTIVO | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 
| 3 | RIVER | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 10 | 
| 4 | SAN CARLOS | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 
| 5 | CORRALENSE | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 
| 6 | NEWBERY | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | 
| 7 | JUVENTUD | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 18 | 
CATEGORIA 2005
|  | Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | 
| 1 | NEWBERY | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | 
| 2 | SPORTING | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 
| 3 | JUVENTUD | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 
| 4 | ATLETICO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 
| 5 | CORRALENSE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 
| 6 | RIVER | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 20 | 
| 12 | MITRE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 
5TA DIVISION
|  | Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | 
| 1 | SPORTING | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 
| 2 | NEWBERY | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 
| 3 | SPORTIVO | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 
| 4 | CORRALENSE | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 
| 5 | MITRE | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 
| 6 | JUVENTUD | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 5 | 
| 7 | ATLETICO | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 14 | 
| 8 | SAN CARLOS | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 | 13 | 
| 9 | BOCA | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 
| 12 | UNION | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 21 | 
| Fecha 9 | ||||
|  |  | |||
|  | vs |  | ||
|  | vs |  | ||
|  | vs |  | ||
|  | vs |  | ||
|  | ||||
 
				 
															 
															



 
															 
								





