El pasado sábado se jugó la última fecha de clasificación del Fútbol Infantil de la Liga Regional Fútbol del Sur que se completa este martes con dos partidos de desempate que nos arrojará a todos los semifinalistas para este sábado que jugarán en Cancha de Unión de Cruz Alta las primeras SEMIFINALES de 2006 y 5ta.
Te dejamos el cuadro de resultados y posiciones y en unas horas el cuadro de semifinales: 
| Fecha 11 | ||||
|  |  | |||
| 2007 1-25ta 6-1 | ||||
|  | vs |  | ||
| 5ta 4-0 | ||||
|  | vs |  | ||
| 2007 4-25ta 3-1 | ||||
|  | vs |  | ||
| 2007 4-12006 1-02005 2-15ta 0-3 | ||||
|  | vs |  | ||
| 5ta 2-1 | ||||
|  | ||||
POSICIONES
CATEGORIA 2007
| Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | |
| 1 | SPORTING | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 2 | 
| 2 | ATLETICO | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 7 | 
| 3 | SPORTIVO | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 6 | 
| 4 | CORRALENSE | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 28 | 6 | 
| 5 | NEWBERY | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 24 | 12 | 
| 6 | SAN CARLOS | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 13 | 
| 7 | JUVENTUD | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 17 | 
| 8 | BOCA | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 35 | 
| 12 | RIVER | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 43 | 
CATEGORIA 2006
| Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | |
| 1 | SPORTIVO | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 6 | 
| 2 | SPORTING | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | 
| 3 | RIVER | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 9 | 
| 4 | SAN CARLOS | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 
| 5 | CORRALENSE | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 
| 6 | NEWBERY | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | 
| 7 | JUVENTUD | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 18 | 
CATEGORIA 2005
| Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | |
| 1 | NEWBERY | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 7 | 
| 2 | CORRALENSE | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 8 | 
| 3 | SPORTING | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | 
| 4 | JUVENTUD | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 15 | 
| 5 | ATLETICO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 
| 6 | MITRE | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 
| 7 | RIVER | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 20 | 
5TA DIVISION
| Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | |
| 1 | SPORTING | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 6 | 
| 2 | CORRALENSE | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 8 | 
| 3 | ATLETICO | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 29 | 18 | 
| 4 | SPORTIVO | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 8 | 
| 5 | NEWBERY | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 13 | 
| 6 | JUVENTUD | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 9 | 
| 7 | MITRE | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | 
| 8 | SAN CARLOS | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 19 | 
| 9 | BOCA | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 21 | 
| 12 | UNION | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 29 | 
| SEMIFINAL | ||||
| CATEGORIA 2007 | ||||
|  | vs |  | ||
|  | vs |  | ||
| CATEGORIA 2006 | ||||
|  | vs |  | ||
|  | vs |  | ||
| CATEGORIA 2005 | ||||
|  | vs |  | ||
|  | vs |  | ||
| 5TA DIVISION | ||||
|  | vs |  | ||
|  | vs |  | ||
 
				 
															 
															




 
															 
								







