Se disputaron en la tarde de este domingo los partidos correspondientes a la fecha 9 del Torneo Clausura 2018 de la Liga Regional Fútbol del Sur. Los dos primeros eliminados cuando restan dos fechas son Boca, que cayó con Atlético y perdió toda chance, y River, que quedó libre y quedó resagado por las victorias de Atlético, San Carlos y Juventud. Quedarán dos fechas en las cuales deberá definirse la etapa clasificatoria con la ventaja deportiva y todavía queda un lugar en la eliminación.
| Fecha 9 | ||
| GENERAL BALDISSERA | ||
| 
 | 0-3 | 
 | 
| EANDI – RENZI ROMAN – RENZI MARCOS | ||
| RESERVA | ||
| 0-0 | ||
| ISLA VERDE | ||
| 
 | 2-0 | 
 | 
| JONATHAN MITRE – PLACE | ||
| RESERVA | ||
| ARIAS | 1-2 | ZQUISATTO – VALDETARO | 
| CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER | ||
| 
 | 1-1 | 
 | 
| RISSO | GARCIA | |
| RESERVA | ||
| CORDERA | 1-0 | |
| CRUZ ALTA | ||
| 
 | 1-3 | 
 | 
| CABALLERO | BUSTAMANTE – DELGESSO – LENCINA | |
| RESERVA | ||
| GAITAN | 1-0 | |
| CAMILO ALDAO | ||
| 
 | 0-3 | 
 | 
| DIVIESTI – JESSE – VELAZCO | ||
| RESERVA | ||
| 0-1 | E/C | |
| LIBRE
 | ||
POSICIONES PRIMERA DIVISION
| Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | |
| 1 | NEWBERY | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 9 | 
| 2 | CORRALENSE | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 19 | 10 | 
| 3 | SPORTING | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 6 | 
| 4 | SPORTIVO | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 9 | 
| 5 | JUVENTUD | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 18 | 
| 6 | UNION | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 11 | 
| 7 | SAN CARLOS | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | 20 | 
| 8 | MITRE | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 17 | 
| 9 | ATLETICO | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 18 | 
| 10 | RIVER | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 22 | 
| 11 | BOCA | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 23 | 
GOLEADORES PRIMERA DIVISION
| Jugador | Equipo | GOLES | 
| HERRERA (4) | CORRALENSE | 11 | 
| VACCARINI (3) | NEWBERY | 9 | 
| ALMIRON (2) | NEWBERY | 5 | 
| GONZALO SANTOS (2) | ATLETICO | 5 | 
| MANERO (3) | MITRE | 5 | 
| ROMAN RENZI (6) | JUVENTUD | 5 | 
| VALLA JUAN SEGUNDO (5) | SPORTING | 5 | 
| MACCARI (8) | NEWBERY | 5 | 
POSICIONES DIVISIÓN RESERVA
| Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | |
| 1 | UNION | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 5 | 
| 2 | SPORTING | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 2 | 
| 3 | MITRE | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 5 | 
| 4 | ATLETICO | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | 11 | 
| 5 | JUVENTUD | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 7 | 
| 6 | SAN CARLOS | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 | 
| 7 | CORRALENSE | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 9 | 
| 8 | SPORTIVO | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | 
| 9 | NEWBERY | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | 
| 10 | RIVER | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 6 | 12 | 
| 11 | BOCA | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 18 | 
GOLEADORES RESERVA
| Jugador | Equipo | GOLES | 
| FANELLI (2) | SPORTIVO | 4 | 
| SOTERA (4) | CORRALENSE | 4 | 
| VALLA ATILIO (3) | SPORTING | 3 | 
| ANGELINO (2) | SPORTING | 3 | 
| GALVAN (6) | SAN CARLOS | 3 | 
| Fecha10 | ||||
|  | vs |  | ||
|  | vs |  | ||
|  | vs |  | ||
|  | vs |  | ||
|  | vs |  | ||
|  | ||||
 
				 
															 
															



 
															 
								





