Fecha 11
|
||||||
Libre
|
||||||
|
Boca
|
vs
|
Newbery&E
|
|||
Cat.1999 |
0
|
–
|
1
|
|||
Atletico
|
vs
|
Sporting
|
||||
Cat.2000
|
2
|
–
|
0
|
|||
Cat.1999 |
2
|
–
|
6
|
|||
SanCarlos
|
vs
|
River
|
||||
Cat.1999 |
2
|
–
|
1
|
|||
Cat.5ta | 1 |
–
|
0
|
|||
Corralense
|
vs
|
Mitre
|
||||
Cat.1999 |
4
|
–
|
1
|
|||
Cat.5ta | 1 |
–
|
0
|
|||
|
Union
|
vs
|
Juventud
|
|||
Cat.2000
|
0
|
–
|
3
|
|||
Cat.1999 |
1
|
–
|
0
|
|||
Cat.5ta | 0 |
–
|
2
|
POSICIONES
2000 | |||||||||
Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF | ||
sorteo | NEWBERY | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 |
sorteo | SAN CARLOS | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 |
sorteo | ATLETICO | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | 3 | 10 |
sorteo | SPORTIVO | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 |
CORRALENSE | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | |
JUVENTUD | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | |
SPORTING | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | -1 | |
UNION | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 | -30 | |
1999 | |||||||||
Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF | ||
1 | SAN CARLOS | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 32 | 3 | 29 |
2 | SPORTING | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 36 | 11 | 25 |
3 | NEWBERY | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 7 | 12 |
4 | CORRALENSE | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 34 | 16 | 18 |
JUVENTUD | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 14 | 12 | |
RIVER | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 20 | -9 | |
ATLETICO | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 22 | -12 | |
BOCA | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 18 | -3 | |
SPORTIVO | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 19 | -11 | |
UNION | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 43 | -39 | |
MITRE | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 26 | -23 | |
1998 | |||||||||
Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF | ||
SPORTING | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | |
CORRALENSE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | |
NEWBERY | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
SPORTIVO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | |
UNION | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 | |
5TA | |||||||||
Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF | ||
1 | CORRALENSE | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 |
2 | SPORTING | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 9 | 11 |
3 | RIVER | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 |
4 | SAN CARLOS | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 |
SPORTIVO | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | |
MITRE | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | |
NEWBERY | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 17 | -6 | |
JUVENTUD | 5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 15 | -6 | |
UNION | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 24 | -20 |
CRUCES SEMIFINALES
SEMIFINALES
|
||||||
SABADO 16 de Junio en Cancha de Sporting Club PRIMEROS VS CUARTOS |
||||||
CATEGORIA 2000
|
||||||
|
Newbery&E o San Carlos
|
vs
|
Atletico o Sportivo
|
|||
Por empate en puntos y en partidos entre 1º y 2º y 3ºy4º se realizará un sorteo para definir los cruces.
|
||||||
CATEGORIA 1999
|
||||||
SanCarlos
|
vs
|
Corralense
|
||||
CATEGORIA 1998
|
||||||
Sporting
|
vs
|
Sportivo
|
||||
CATEGORIA 5ta
|
||||||
Corralense
|
vs
|
SanCarlos
|
||||
SABADO 23 de Junio en Cancha de Juventud Unida SEGUNDOS VS TERCEROS |
||||||
CATEGORIA 2000
|
||||||
|
Newbery&E o San Carlos
|
vs
|
Atletico o Sportivo
|
|||
Por empate en puntos y en partidos entre 1º y 2º y 3ºy4º se realizará un sorteo para definir los cruces.
|
||||||
CATEGORIA 1999
|
||||||
Sporting
|
vs
|
Newbery&E
|
||||
CATEGORIA 1998
|
||||||
Corralense
|
vs |
Newbery&E
|
||||
CATEGORIA 5ta
|
||||||
Sporting
|
vs
|
River
|