|
Fecha 8
|
||||||
|
|
Atletico
|
1
|
vs
|
0
|
SanCarlos
|
|
|
Daveiga
|
||||||
|
4ta.Division: Atletico 1-1 SanCarlos
|
||||||
|
|
Juventud
|
1 |
vs
|
1
|
Mitre
|
|
|
M.Avaca
|
Merzario
|
|||||
|
4ta.Division: Juventud 1-7 Mitre
|
||||||
|
|
Sporting
|
0 |
vs
|
1
|
Union
|
|
|
Calvo
|
||||||
|
4ta.Division: Sporting 2-3 Union
|
||||||
|
|
Newbery
|
3 |
vs
|
0
|
Corralense
|
|
|
Corino – Mendez – Boghera
|
||||||
|
4ta.Division: Newbery 0-6 Corralense
|
||||||
|
|
River
|
1
|
vs
|
0
|
Boca
|
|
|
Racca
|
||||||
|
4ta.Division:River 0-1 Boca
|
||||||
|
|
Sportivo
|
1
|
vs
|
0
|
Def.Ifflinger
|
|
|
Tucci
|
||||||
|
4ta.Division: Sportivo 1-0 Defensores
|
||||||
POSICIONES
| Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF | |
| BOCA | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 |
| ATLETICO | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 |
| MITRE | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| CORRALENSE | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 10 | 6 |
| UNION | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 11 | 5 |
| SAN CARLOS | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 |
| SPORTIVO | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| RIVER | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 |
| NEWBERY | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 14 | -5 |
| SPORTING | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| JUVENTUD | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 13 | -5 |
| IFFLINGER | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 21 | -17 |
| 4ta | ||||||||
| Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF | |
| SPORTIVO | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 |
| CORRALENSE | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 7 | 16 |
| BOCA | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 |
| SPORTING | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 11 | 8 |
| NEWBERY | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 |
| RIVER | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 12 | 4 |
| UNION | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| IFFLINGER | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 |
| SAN CARLOS | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 12 | 14 | -2 |
| MITRE | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 17 | -5 |
| ATLETICO | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 9 | 21 | -12 |
| JUVENTUD | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 28 | -18 |
PROXIMA FECHA
|
Fecha 9
|
||||||
|
|
SanCarlos
|
vs
|
Sportivo
|
|||
|
|
Defensores
|
vs
|
River
|
|||
| Boca |
vs
|
Newbery&E
|
||||
| Corralense |
vs
|
Sporting
|
|
|||
|
|
Union
|
vs
|
Juventud
|
|
||
|
|
Mitre
|
vs
|
Atletico
|
|||
GOLEADORES
| JUGADOR | EQ | GOL |
| A.PAOLONI | UN | 4 |
| DIAZ | AG | 4 |
| FARIAS | CO | 4 |
| JUAREZ | BO | 4 |
| SOSA | SC | 4 |
| USURACH | AG | 4 |











