|
Fecha 7
|
||||||
|
|
SanCarlos
|
1
|
vs
|
1
|
Def.Ifflinger
|
|
|
Sosa
|
Sosa
|
|||||
|
4ta.Division: SanCarlos 1-1 Def.Ifflinger
|
||||||
| Boca |
1
|
vs
|
0
|
Sportivo
|
||
|
Ferrero
|
||||||
|
4ta.Division:Boca 1-2 Sportivo
|
||||||
| Corralense | 0 |
vs
|
1
|
River
|
||
|
Britos
|
||||||
|
4ta.Division:Corralense 3-0 River
|
||||||
|
|
Union
|
3 |
vs
|
1
|
Newbery&E
|
|
|
Avarutti – Palacios – DiNatale
|
Belli
|
|||||
|
4ta.Division: Union 0-1 Newbery
|
||||||
|
|
Mitre
|
2
|
vs
|
2
|
Sporting
|
|
|
Seguetti – Piatti
|
Maselli – Bassa
|
|||||
|
4ta.Division: Mitre 0-3 Sporting
|
||||||
|
|
Atletico
|
2
|
vs
|
1
|
Juventud
|
|
|
Santos – Usurachi
|
Gigante
|
|||||
|
4ta.Division:Atletico 1-1 Juventud
|
||||||
POSICIONES
| Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF | |
| BOCA | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 |
| MITRE | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| ATLETICO | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 |
| CORRALENSE | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 7 | 9 |
| SAN CARLOS | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 9 | 3 |
| UNION | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 11 | 4 |
| SPORTIVO | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| SPORTING | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 10 | 9 | 1 |
| RIVER | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 |
| JUVENTUD | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 |
| NEWBERY | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 |
| IFFLINGER | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 20 | -16 |
| 4ta | ||||||||
| Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF | |
| SPORTIVO | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| SPORTING | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 8 | 9 |
| CORRALENSE | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 |
| BOCA | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 |
| NEWBERY | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 |
| RIVER | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 |
| IFFLINGER | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 |
| UNION | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| SAN CARLOS | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 |
| JUVENTUD | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 21 | -12 |
| ATLETICO | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 20 | -12 |
| MITRE | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 16 | -11 |
PROXIMA FECHA
|
Fecha 8
|
||||||
|
|
Atletico
|
vs
|
SanCarlos
|
|||
|
|
Juventud
|
vs
|
Mitre
|
|||
|
|
Sporting
|
vs
|
Union
|
|||
|
|
Newbery
|
vs
|
Corralense
|
|||
|
|
River
|
vs
|
Boca
|
|
||
|
|
Sportivo
|
vs
|
Def.Ifflinger
|
|||
GOLEADORES
| JUGADOR | EQ | GOL |
| USURACH | AG | 4 |
| A.PAOLONI | UN | 4 |
| DIAZ | AG | 4 |
| FARIAS | CO | 4 |
| JUAREZ | BO | 4 |











