Otro sábado de fútbol infantil para la Liga Regional Futbol del Sur. La fecha 6 del campeonato, que tendra una pausa el próximo fin de semana por el provincial de selecciones.
Fecha 6 |
||||||
|
|
||||||
|
|
Mitre |
vs |
Sporting |
|
||
CATEGORIA 1999 |
0 |
– |
1 |
|||
CATEGORIA 5ta |
1 |
– |
1 |
|||
Juventud |
vs |
Newbery |
||||
CATEGORIA 2000 |
0 |
– |
2 |
|||
CATEGORIA 1998 |
1 |
– |
0 |
|||
CATEGORIA 5ta |
4 |
– |
0 |
|||
Union |
vs |
Sportivo |
||||
CATEGORIA 2000 |
0 |
– |
1 |
|||
CATEGORIA 1998 |
0 |
– |
2 |
|||
CATEGORIA 5ta |
1 |
– |
3 |
|||
|
|
Corralense |
vs |
Boca |
|
||
CATEGORIA 1999 |
3 |
– |
0 |
|||
CATEGORIA 5ta |
12 |
– |
0 |
Defensores | ||
SanCarlos |
vs |
Atletico |
||||
CATEGORIA 1999 |
4 |
– |
1 |
|||
|
|
POSICIONES
2000 |
||||||||
| Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF | |
| ATLETICO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 |
| NEWBERY | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| SPORTIVO | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| SPORTING | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 |
| CORRALENSE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| JUVENTUD | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 |
| RIVER | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 | -15 |
| UNION | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
1999 |
||||||||
| Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF | |
| SPORTING | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| CORRALENSE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| SAN CARLOS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| ATLETICO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| BOCA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
| MITRE | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | -4 |
| SPORTIVO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
1998 |
||||||||
| Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF | |
| SPORTIVO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 5 | 8 |
| SPORTING | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| CORRALENSE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| SAN CARLOS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| JUVENTUD | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| NEWBERY | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| RIVER | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 |
| UNION | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
5TA |
||||||||
| Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF | |
| SPORTING | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 2 | 16 |
| JUVENTUD | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 |
| MITRE | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 |
| SPORTIVO | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| CORRALENSE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 3 | 16 |
| SAN CARLOS | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| RIVER | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| NEWBERY | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 | -10 |
| UNION | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 |
| DEFENSORES | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 37 | -36 |
PROXIMA FECHA
|
Fecha 7
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Boca
|
vs
|
SanCarlos
|
|||
|
Sportivo
|
vs
|
Corralense
|
||||
|
|
Newbery
|
vs
|
Union
|
|||
|
Sporting
|
vs
|
Juventud
|
||||
|
River
|
vs
|
Mitre
|
||||










