Ganaron Boca, Newbery y Corralense y ya practicamente forman parte de los cuartos de final. El campeonato se pone parejo para el resto de los equipos que a partir de la próxima fecha se deberán jugar todo para lograr un lugar en la próxima fase. Quedan 12 puntos en juego.
Fecha 7 |
||||||
Defensores |
1 |
vs
|
3 |
SanCarlos |
||
Pereyra |
Sosa – Picinini – Sosa |
|||||
Reserva: Defensores 4-3 SanCarlos |
||||||
Sportivo |
0 |
vs
|
1 |
Boca |
||
Dominguez |
||||||
Reserva: Sportivo 1-1 Boca |
||||||
River |
1 |
vs
|
2 |
Corralense |
||
Baras |
Gallardo – Pellis |
|||||
Reserva: River 0-1 Corralense |
||||||
Newbery |
3 |
vs
|
2 |
Union |
||
Breccia – Breccia – Chindelcuore |
Calvo – Lopez |
|||||
Reserva: Newbery 0-0 Union |
||||||
|
Sporting |
0 |
vs
|
1 |
Mitre |
|
Biggi |
||||||
Reserva: Sporting 3-0 Mitre |
||||||
|
Juventud |
1 |
vs
|
2 |
Atletico |
|
Matich |
Santos – Usurach |
|||||
Reserva: Juventud 5-1 Atletico |
POSICIONES
Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF | |
BOCA | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 |
NEWBERY | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 |
CORRALENSE | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 |
SPORTING | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 7 | 4 |
IFFLINGER | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
SAN CARLOS | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 |
UNION | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | -1 |
SPORTIVO | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | -1 |
ATLETICO | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 |
MITRE | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 10 | -2 |
JUVENTUD | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 |
RIVER | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 15 | -11 |
4ta |
||||||||
Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF | |
UNION | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | 10 | 6 |
SPORTING | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 |
BOCA | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 8 | 4 |
RIVER | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
SPORTIVO | 12 | 7 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 |
CORRALENSE | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 11 | 7 | 4 |
ATLETICO | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 |
IFFLINGER | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 18 | -5 |
NEWBERY | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 |
JUVENTUD | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 |
SAN CARLOS | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 |
MITRE | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 |
GOLEADORES
JUGADOR | EQ | GOL |
Breccia | Newbery | 7 |
Martorana | Corralense | 5 |
Sosa | SanCarlos | 5 |
Dominguez | Boca | 4 |
Montero | Boca | 4 |
Bassa | Sporting | 3 |
Masselli | Sporting | 3 |
Mendez | Newbery | 3 |
Pellis | Corralense | 3 |
Revechi | Sportivo | 3 |
Rolando | Boca | 3 |
PROXIMA FECHA
Fecha 8
|
||||||
SanCarlos
|
vs
|
Atletico
|
||||
Mitre
|
vs
|
Juventud
|
||||
Union
|
vs
|
Sporting
|
||||
Corralense
|
vs
|
Newbery
|
||||
Boca
|
vs
|
River
|
||||
Defensores
|
vs
|
Sportivo
|