Arrancó el fútbol infantil de la liga en la tarde de este sábado. Aqui los resultados y estadisticas.
Fecha 1 |
||||||
Libre |
||||||
Corralense |
vs |
Juventud |
||||
CATEGORIA 2000 |
1 |
– |
1 |
|||
CATEGORIA 1998 |
2 |
– |
1 |
|||
CATEGORIA 5ta. |
1 |
– |
2 |
|||
|
SanCarlos |
vs |
Mitre |
|||
CATEGORIA 1999 |
1 |
– |
1 |
|||
CATEGORIA 5ta. |
1 |
– |
2 |
|||
|
Atletico |
vs |
River |
|||
CATEGORIA 2000 |
5 |
– |
0 |
|||
|
Boca |
vs |
Sporting |
|||
CATEGORIA 1999 |
0 |
– |
3 |
|||
CATEGORIA 5ta. Defensores Ifflinger |
1 |
– |
6 |
|||
|
Sportivo |
vs |
Newbery |
|||
CATEGORIA 2000 |
0 |
– |
0 |
|||
CATEGORIA 1998 |
0 |
– |
1 |
|||
CATEGORIA 5ta. |
1 |
– |
0 |
|||
POSICIONES
2000 |
||||||||
Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF | |
ATLETICO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
NEWBERY | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPORTIVO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CORRALENSE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
JUVENTUD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
RIVER | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
1999 |
||||||||
Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF | |
SPORTING | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
SAN CARLOS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MITRE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
BOCA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
1998 |
||||||||
Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF | |
CORRALENSE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
NEWBERY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
SPORTIVO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
JUVENTUD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
5TA |
||||||||
Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF | |
SPORTING | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
SPORTIVO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
MITRE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
JUVENTUD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
CORRALENSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
SAN CARLOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
NEWBERY | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
DEFENSORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 |
PROXIMA FECHA
Fecha 2
|
||||||
Libre
|
||||||
|
Sportivo
|
vs
|
Sporting
|
|||
River | vs | Boca | ||||
Mitre | vs | Atletico | ||||
Juventud | vs | SanCarlos | ||||
Union | vs | Corralense |